来源:镇雄县人民政府网 发布时间:2020-08-26
根据《镇雄县阳光低保专项行动实施方案》,我县城乡低保及特困人员救助金发放按动态管理后的名单执行。现将2020年8月份城乡低保及特困人员退出名单予以长期公示,今后根据动态情况适时更新。公示期间,如对城乡低保人员及特困人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:0870-3133183
纪委监督电话:0870-3131470
附件:镇雄县民政局关于2020年8月份城乡低保及特困人员救助金发放退出名单的公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 保障金额 | 救助类型 | 时间 |
1 | 张懋雨 | 场坝镇 | 场坝 | 280 | 农村低保 | 8月 |
2 | 李庆端 | 场坝镇 | 场坝 | 280 | 农村低保 | 8月 |
3 | 李银娣 | 场坝镇 | 锅厂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
4 | 毛学伦 | 场坝镇 | 罗汉 | 350 | 农村低保 | 8月 |
5 | 陈祖书 | 场坝镇 | 麻塘 | 350 | 农村低保 | 8月 |
6 | 饶应举 | 场坝镇 | 彭家寨 | 280 | 农村低保 | 8月 |
7 | 彭春茂 | 场坝镇 | 麻园 | 280 | 农村低保 | 8月 |
8 | 鲁少宣 | 场坝镇 | 场坝 | 350 | 农村低保 | 8月 |
9 | 胡学举 | 场坝镇 | 安家坝 | 280 | 农村低保 | 8月 |
10 | 陈祖秀 | 场坝镇 | 安家坝 | 280 | 农村低保 | 8月 |
11 | 杨林忠 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
12 | 马显现 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
13 | 李学仙 | 场坝镇 | 安家坝 | 350 | 农村低保 | 8月 |
14 | 兰翠咡 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
15 | 杨清权 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
16 | 杨涛 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
17 | 彭显祝 | 场坝镇 | 彭家寨 | 280 | 农村低保 | 8月 |
18 | 鲁绍典 | 场坝镇 | 巴溜 | 280 | 农村低保 | 8月 |
19 | 李正林 | 场坝镇 | 场坝 | 350 | 农村低保 | 8月 |
20 | 郎蝶 | 场坝镇 | 场坝 | 350 | 农村低保 | 8月 |
21 | 刘世友 | 场坝镇 | 锅厂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
22 | 付在欢 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
23 | 李宇琴 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
24 | 袁万棚 | 场坝镇 | 安家坝 | 213 | 农村低保 | 8月 |
25 | 常馨怡 | 场坝镇 | 安家坝 | 213 | 农村低保 | 8月 |
26 | 陈孝敏 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
27 | 蔡席国 | 场坝镇 | 彭家寨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
28 | 赵高伍 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
29 | 赵恒 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
30 | 赵城 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
31 | 王满珍 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
32 | 鲁才清 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
33 | 沈成开 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
34 | 聂秀端 | 赤水源镇 | 布丈 | 213 | 农村低保 | 8月 |
35 | 王天秀 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
36 | 吴长远 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
37 | 朱绍奎 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
38 | 邹绪秀 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
39 | 范孝琴 | 赤水源镇 | 布丈 | 280 | 农村低保 | 8月 |
40 | 朱绍银 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
41 | 宋盛毕 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
42 | 宋盛明 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
43 | 宋西 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
44 | 宋樱 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
45 | 宋扬槐 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
46 | 李玉元 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
47 | 王彩端 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
48 | 李贤娣 | 赤水源镇 | 布丈 | 350 | 农村低保 | 8月 |
49 | 罗兴 | 赤水源镇 | 布丈 | 350 | 农村低保 | 8月 |
50 | 罗代顺 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
51 | 罗靖航 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
52 | 宋盛翠 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
53 | 罗靖雄 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
54 | 王先美 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
55 | 朱绍贵 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
56 | 王英 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
57 | 罗永云 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
58 | 吴长香 | 赤水源镇 | 螳螂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
59 | 赵义 | 赤水源镇 | 螳螂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
60 | 赵祖全 | 赤水源镇 | 螳螂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
61 | 赵高贵 | 赤水源镇 | 螳螂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
62 | 龚声正 | 赤水源镇 | 螳螂 | 350 | 农村低保 | 8月 |
63 | 王世开 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
64 | 王国帅 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
65 | 李文飞 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
66 | 刘刚 | 赤水源镇 | 板桥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
67 | 王梦红 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
68 | 余敏 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
69 | 王贤 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
70 | 王博 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
71 | 王杰 | 赤水源镇 | 螳螂 | 280 | 农村低保 | 8月 |
72 | 黄洪 | 大湾镇 | 石田 | 280 | 农村低保 | 8月 |
73 | 王兴才 | 大湾镇 | 仕里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
74 | 王有仲 | 大湾镇 | 石田 | 280 | 农村低保 | 8月 |
75 | 王林 | 大湾镇 | 石田 | 280 | 农村低保 | 8月 |
76 | 陈祥顺 | 大湾镇 | 雨萨 | 350 | 农村低保 | 8月 |
77 | 熊远芬 | 大湾镇 | 罗甸 | 350 | 农村低保 | 8月 |
78 | 余袁才 | 大湾镇 | 玉田 | 350 | 农村低保 | 8月 |
79 | 朱绍秀 | 大湾镇 | 龙塘 | 280 | 农村低保 | 8月 |
80 | 王贵照 | 大湾镇 | 仕里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
81 | 汪天茂 | 大湾镇 | 龙塘 | 280 | 农村低保 | 8月 |
82 | 汪东翎 | 大湾镇 | 龙塘 | 280 | 农村低保 | 8月 |
83 | 丁洪艳 | 大湾镇 | 罗甸 | 213 | 农村低保 | 8月 |
84 | 申时陆 | 果珠乡 | 果珠 | 350 | 农村低保 | 8月 |
85 | 赵高甫 | 果珠乡 | 高坡 | 350 | 农村低保 | 8月 |
86 | 龚成春 | 果珠乡 | 高坡 | 350 | 农村低保 | 8月 |
87 | 兰帅 | 黑树镇 | 碗水 | 350 | 农村低保 | 8月 |
89 | 岳朝凤 | 黑树镇 | 苏木 | 350 | 农村低保 | 8月 |
90 | 岳朝忠 | 黑树镇 | 苏木 | 350 | 农村低保 | 8月 |
91 | 岳朝玉 | 黑树镇 | 苏木 | 350 | 农村低保 | 8月 |
92 | 魏明祥 | 花朗乡 | 林正 | 280 | 农村低保 | 8月 |
93 | 王朝凤 | 花朗乡 | 林正 | 280 | 农村低保 | 8月 |
94 | 李祖攀 | 花朗乡 | 花朗 | 350 | 农村低保 | 8月 |
95 | 李祖华 | 花朗乡 | 花朗 | 350 | 农村低保 | 8月 |
97 | 陈义 | 花山乡 | 大火地 | 350 | 农村低保 | 8月 |
98 | 徐敏 | 花山乡 | 花山 | 350 | 农村低保 | 8月 |
123 | 朱正杨 | 旧府街道 | 酒房 | 280 | 农村低保 | 8月 |
124 | 宋德行 | 旧府街道 | 松林湾 | 280 | 农村低保 | 8月 |
125 | 赵领 | 旧府街道 | 陈贝屯 | 350 | 农村低保 | 8月 |
126 | 邓书太 | 林口乡 | 林口 | 350 | 农村低保 | 8月 |
127 | 顾念 | 林口乡 | 林口 | 350 | 农村低保 | 8月 |
128 | 严杰刚 | 罗坎镇 | 大庙 | 280 | 农村低保 | 8月 |
129 | 王秀宽 | 罗坎镇 | 李子坝 | 350 | 农村低保 | 8月 |
130 | 张兴友 | 罗坎镇 | 军备 | 350 | 农村低保 | 8月 |
132 | 熊正奎 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
133 | 王永飞 | 罗坎镇 | 花园 | 350 | 农村低保 | 8月 |
134 | 彭乾伟 | 罗坎镇 | 花园 | 350 | 农村低保 | 8月 |
135 | 王保聪 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 350 | 农村低保 | 8月 |
136 | 张远荣 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
137 | 邹品书 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 350 | 农村低保 | 8月 |
138 | 徐付兰 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 280 | 农村低保 | 8月 |
139 | 王富胜 | 罗坎镇 | 坳田 | 350 | 农村低保 | 8月 |
140 | 王志丛 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 280 | 农村低保 | 8月 |
141 | 王炎 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 280 | 农村低保 | 8月 |
142 | 陈国秀 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
143 | 朱啟兴 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
144 | 杨胡彩 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
145 | 罗朝华 | 罗坎镇 | 花园 | 350 | 农村低保 | 8月 |
146 | 管由兰 | 罗坎镇 | 花园 | 350 | 农村低保 | 8月 |
147 | 邓梦艳 | 罗坎镇 | 凤翥 | 280 | 农村低保 | 8月 |
148 | 黄天仁 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 350 | 农村低保 | 8月 |
150 | 王孝美 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
151 | 聂成军 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
152 | 邹龙贵 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 213 | 农村低保 | 8月 |
153 | 邹帮辉 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 213 | 农村低保 | 8月 |
154 | 李申雄 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 350 | 农村低保 | 8月 |
155 | 李正贵 | 罗坎镇 | 老街 | 350 | 农村低保 | 8月 |
156 | 李俊成 | 罗坎镇 | 老街 | 350 | 农村低保 | 8月 |
157 | 何德英 | 罗坎镇 | 老街 | 350 | 农村低保 | 8月 |
158 | 王以鑫 | 罗坎镇 | 军备 | 280 | 农村低保 | 8月 |
159 | 闫国荣 | 罗坎镇 | 军备 | 280 | 农村低保 | 8月 |
160 | 冉丛礼 | 罗坎镇 | 麻地 | 350 | 农村低保 | 8月 |
161 | 管由喜 | 罗坎镇 | 花园 | 350 | 农村低保 | 8月 |
162 | 管庆宏 | 罗坎镇 | 花园 | 350 | 农村低保 | 8月 |
163 | 周训娥 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
164 | 王世伟 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
165 | 闵书会 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
166 | 刘荣 | 罗坎镇 | 茶蔚 | 280 | 农村低保 | 8月 |
167 | 王永会 | 罗坎镇 | 桐坪 | 280 | 农村低保 | 8月 |
168 | 吴发友 | 罗坎镇 | 桐坪 | 213 | 农村低保 | 8月 |
169 | 文泽美 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
170 | 邓琴 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
171 | 甘富和 | 罗坎镇 | 麻地 | 350 | 农村低保 | 8月 |
172 | 甘贵友 | 罗坎镇 | 麻地 | 350 | 农村低保 | 8月 |
173 | 王焕金 | 罗坎镇 | 桐坪 | 213 | 农村低保 | 8月 |
174 | 杨琴 | 罗坎镇 | 桐坪 | 213 | 农村低保 | 8月 |
175 | 丁宗义 | 罗坎镇 | 罗关 | 350 | 农村低保 | 8月 |
176 | 周云斌 | 罗坎镇 | 凤翥 | 280 | 农村低保 | 8月 |
177 | 王建昌 | 罗坎镇 | 花园 | 280 | 农村低保 | 8月 |
178 | 杨仕群 | 罗坎镇 | 花园 | 280 | 农村低保 | 8月 |
179 | 邓正荣 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
180 | 杨世平 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 280 | 农村低保 | 8月 |
181 | 张玉平 | 罗坎镇 | 泡瓜 | 280 | 农村低保 | 8月 |
182 | 张品连 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
183 | 周遵淋 | 罗坎镇 | 凤翥 | 213 | 农村低保 | 8月 |
184 | 雷嘉琦 | 罗坎镇 | 凤翥 | 280 | 农村低保 | 8月 |
185 | 骆弟芬 | 罗坎镇 | 桐坪 | 350 | 农村低保 | 8月 |
186 | 李梦 | 罗坎镇 | 凤翥 | 350 | 农村低保 | 8月 |
187 | 刘娜 | 芒部镇 | 庙河 | 350 | 农村低保 | 8月 |
188 | 刘彪 | 芒部镇 | 庙河 | 350 | 农村低保 | 8月 |
189 | 刘安媛 | 芒部镇 | 庙河 | 350 | 农村低保 | 8月 |
190 | 李宗兰 | 芒部镇 | 茶园 | 280 | 农村低保 | 8月 |
191 | 刘亮 | 芒部镇 | 茶园 | 280 | 农村低保 | 8月 |
192 | 牟方贵 | 芒部镇 | 芒部 | 350 | 农村低保 | 8月 |
193 | 刘仕彩 | 芒部镇 | 芒部 | 350 | 农村低保 | 8月 |
194 | 胡美端 | 芒部镇 | 三滴水 | 350 | 农村低保 | 8月 |
195 | 刘有江 | 芒部镇 | 芒部 | 280 | 农村低保 | 8月 |
196 | 朱绍兰 | 芒部镇 | 芒部 | 280 | 农村低保 | 8月 |
197 | 李廷有 | 芒部镇 | 新地方 | 350 | 农村低保 | 8月 |
198 | 李纤 | 芒部镇 | 新地方 | 350 | 农村低保 | 8月 |
199 | 胡绍江 | 芒部镇 | 新地方 | 213 | 农村低保 | 8月 |
200 | 闵昌飞 | 芒部镇 | 新地方 | 213 | 农村低保 | 8月 |
201 | 张祖贵 | 芒部镇 | 口袋沟 | 280 | 农村低保 | 8月 |
202 | 邓贵群 | 芒部镇 | 口袋沟 | 280 | 农村低保 | 8月 |
203 | 吴道翠 | 芒部镇 | 芒部 | 280 | 农村低保 | 8月 |
204 | 陈婕 | 芒部镇 | 三滴水 | 350 | 农村低保 | 8月 |
205 | 王爱迪 | 芒部镇 | 三滴水 | 350 | 农村低保 | 8月 |
206 | 孟良秀 | 木卓镇 | 茶卓 | 280 | 农村低保 | 8月 |
208 | 张绍香 | 木卓镇 | 茶卓 | 350 | 农村低保 | 8月 |
209 | 林光飞 | 木卓镇 | 银屏 | 213 | 农村低保 | 8月 |
211 | 陈仕羽 | 木卓镇 | 银屏 | 213 | 农村低保 | 8月 |
212 | 邓书云 | 木卓镇 | 茶卓 | 350 | 农村低保 | 8月 |
213 | 谭其杨 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
214 | 骆开端 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
215 | 穆宣春 | 木卓镇 | 银屏 | 350 | 农村低保 | 8月 |
217 | 杨林忠 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
218 | 严茂先 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
219 | 杨应兰 | 木卓镇 | 银屏 | 350 | 农村低保 | 8月 |
220 | 王天雄 | 木卓镇 | 银屏 | 350 | 农村低保 | 8月 |
221 | 毛子提 | 木卓镇 | 茶卓 | 350 | 农村低保 | 8月 |
222 | 谭太万 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
223 | 王卫美 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
224 | 张义分 | 木卓镇 | 银屏 | 213 | 农村低保 | 8月 |
225 | 张昌英 | 木卓镇 | 银屏 | 213 | 农村低保 | 8月 |
227 | 张朝文 | 木卓镇 | 银屏 | 350 | 农村低保 | 8月 |
228 | 游国双 | 木卓镇 | 茶卓 | 280 | 农村低保 | 8月 |
230 | 黄啟书 | 木卓镇 | 银屏 | 280 | 农村低保 | 8月 |
231 | 张太雄 | 木卓镇 | 茶卓 | 350 | 农村低保 | 8月 |
232 | 李宗英 | 木卓镇 | 茶卓 | 280 | 农村低保 | 8月 |
233 | 徐权政 | 木卓镇 | 银屏 | 350 | 农村低保 | 8月 |
234 | 穆丽 | 木卓镇 | 木卓 | 350 | 农村低保 | 8月 |
237 | 汪月红 | 木卓镇 | 茶卓 | 280 | 农村低保 | 8月 |
269 | 倪堂英 | 南台街道 | 沛泽苑社区 | 280 | 农村低保 | 8月 |
270 | 尹申书 | 南台街道 | 沛泽苑社区 | 280 | 农村低保 | 8月 |
428 | 李唐贵 | 牛场镇 | 沙沟 | 213 | 农村低保 | 8月 |
429 | 陈昌卯 | 牛场镇 | 沙沟 | 350 | 农村低保 | 8月 |
431 | 郎啟桂 | 坪上镇 | 坪上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
432 | 高家贵 | 坪上镇 | 坪上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
433 | 陈少琴 | 坪上镇 | 坪上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
434 | 吴付停 | 坪上镇 | 坪上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
435 | 周锐 | 坡头镇 | 花果 | 350 | 农村低保 | 8月 |
436 | 周娜 | 坡头镇 | 花果 | 350 | 农村低保 | 8月 |
437 | 周丹 | 坡头镇 | 花果 | 350 | 农村低保 | 8月 |
438 | 赵祖伦 | 坡头镇 | 坡头 | 350 | 农村低保 | 8月 |
439 | 李磊 | 坡头镇 | 石里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
440 | 李嘉俊 | 坡头镇 | 石里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
441 | 王明堂 | 坡头镇 | 营上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
442 | 卢翠先 | 坡头镇 | 堰塘 | 350 | 农村低保 | 8月 |
443 | 王明合 | 坡头镇 | 亳都 | 350 | 农村低保 | 8月 |
444 | 朱绍会 | 坡头镇 | 亳都 | 350 | 农村低保 | 8月 |
445 | 张洪先 | 坡头镇 | 德隆 | 350 | 农村低保 | 8月 |
446 | 罗丛连 | 坡头镇 | 德隆 | 280 | 农村低保 | 8月 |
448 | 郑绍芝 | 坡头镇 | 德隆 | 280 | 农村低保 | 8月 |
449 | 文定连 | 坡头镇 | 德隆 | 280 | 农村低保 | 8月 |
450 | 刘伟 | 坡头镇 | 德隆 | 350 | 农村低保 | 8月 |
452 | 陈帅 | 坡头镇 | 德隆 | 280 | 农村低保 | 8月 |
453 | 虞梦婷 | 坡头镇 | 笔花 | 350 | 农村低保 | 8月 |
454 | 李玉柱 | 坡头镇 | 德隆 | 350 | 农村低保 | 8月 |
455 | 陈世珍 | 坡头镇 | 堰塘 | 350 | 农村低保 | 8月 |
456 | 龚云 | 坡头镇 | 德隆 | 350 | 农村低保 | 8月 |
457 | 张成顶 | 坡头镇 | 营上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
458 | 张岚 | 坡头镇 | 营上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
459 | 张林栋 | 坡头镇 | 营上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
460 | 范孝翠 | 坡头镇 | 营上 | 350 | 农村低保 | 8月 |
461 | 王连盛 | 坡头镇 | 德隆 | 280 | 农村低保 | 8月 |
462 | 陈姗 | 坡头镇 | 坡头 | 350 | 农村低保 | 8月 |
463 | 颜杰 | 坡头镇 | 坡头 | 350 | 农村低保 | 8月 |
464 | 梁懦鹏 | 坡头镇 | 笔花 | 350 | 农村低保 | 8月 |
465 | 赵云江 | 坡头镇 | 石里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
466 | 赵江云 | 坡头镇 | 石里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
467 | 赵丹 | 坡头镇 | 石里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
468 | 赵健秋 | 坡头镇 | 石里 | 350 | 农村低保 | 8月 |
469 | 丁照福 | 泼机镇 | 堵密 | 280 | 农村低保 | 8月 |
470 | 陈支友 | 泼机镇 | 瓜娃 | 350 | 农村低保 | 8月 |
471 | 申会 | 泼机镇 | 李官营 | 350 | 农村低保 | 8月 |
472 | 胡建美 | 泼机镇 | 鹿角 | 350 | 农村低保 | 8月 |
475 | 邓秀连 | 泼机镇 | 大院子 | 350 | 农村低保 | 8月 |
476 | 胡家青 | 泼机镇 | 平天 | 350 | 农村低保 | 8月 |
477 | 蔡道菊 | 泼机镇 | 平天 | 350 | 农村低保 | 8月 |
478 | 王天华 | 泼机镇 | 张基屯 | 280 | 农村低保 | 8月 |
479 | 赵祖云 | 泼机镇 | 平天 | 280 | 农村低保 | 8月 |
480 | 李家玉 | 泼机镇 | 鹿角 | 350 | 农村低保 | 8月 |
481 | 顾满 | 泼机镇 | 李官营 | 350 | 农村低保 | 8月 |
482 | 吴道会 | 泼机镇 | 亨地 | 350 | 农村低保 | 8月 |
483 | 王发成 | 泼机镇 | 瓜娃 | 213 | 农村低保 | 8月 |
484 | 王彪 | 泼机镇 | 瓜娃 | 213 | 农村低保 | 8月 |
485 | 王云冲 | 泼机镇 | 瓜娃 | 213 | 农村低保 | 8月 |
486 | 顾琴 | 泼机镇 | 瓜娃 | 350 | 农村低保 | 8月 |
487 | 吴道贵 | 泼机镇 | 平天 | 280 | 农村低保 | 8月 |
488 | 吴睿 | 泼机镇 | 龙翔 | 280 | 农村低保 | 8月 |
489 | 常敏 | 泼机镇 | 鹿角 | 350 | 农村低保 | 8月 |
493 | 常吕胜 | 泼机镇 | 鹿角 | 213 | 农村低保 | 8月 |
494 | 李远儒 | 泼机镇 | 鹿角 | 213 | 农村低保 | 8月 |
495 | 王慧林 | 泼机镇 | 瓜娃 | 350 | 农村低保 | 8月 |
497 | 宋大会 | 泼机镇 | 平天 | 280 | 农村低保 | 8月 |
498 | 韩昭华 | 泼机镇 | 鹿角 | 213 | 农村低保 | 8月 |
499 | 胡传友 | 泼机镇 | 鹿角 | 213 | 农村低保 | 8月 |
500 | 余大宣 | 泼机镇 | 鹿角 | 280 | 农村低保 | 8月 |
504 | 龚声华 | 泼机镇 | 鹿角 | 280 | 农村低保 | 8月 |
505 | 鲁保贵 | 泼机镇 | 李官营 | 350 | 农村低保 | 8月 |
506 | 张发军 | 泼机镇 | 泼机 | 350 | 农村低保 | 8月 |
507 | 胡冰雪 | 泼机镇 | 张基屯 | 350 | 农村低保 | 8月 |
508 | 胡玉琪 | 泼机镇 | 张基屯 | 350 | 农村低保 | 8月 |
509 | 胡双焱 | 泼机镇 | 张基屯 | 350 | 农村低保 | 8月 |
510 | 黄绍先 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
511 | 黄训康 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
512 | 熊世明 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
513 | 陈正凤 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
514 | 陈明珍 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
515 | 高忠明 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
516 | 夏朝秀 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
517 | 陶从秀 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
520 | 黄泽贵 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
521 | 黄英 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
522 | 骆作富 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
523 | 李从荣 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
524 | 骆作康 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
525 | 李志飞 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
526 | 任世友 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
527 | 骆昌佑 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
528 | 任光华 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
529 | 任世敏 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
530 | 马吉兰 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
531 | 黄超 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
532 | 黄树英 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
533 | 李申彩 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
534 | 冉啟态 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
535 | 王友明 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
536 | 陈先莲 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
537 | 林光兰 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
538 | 陈友荣 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
539 | 骆昌忠 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
540 | 刘怀清 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
541 | 骆作文 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
542 | 骆毅 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
545 | 罗正富 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
546 | 付佳荣 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
547 | 骆作红 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
548 | 杨丹勇 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
549 | 杨同 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
550 | 骆昌松 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
551 | 肖宗娣 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
552 | 江昌元 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
553 | 常吕琴 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
554 | 张开方 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
555 | 张金龙 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
556 | 骆则向 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
557 | 高入兰 | 杉树乡 | 凤栖 | 280 | 农村低保 | 8月 |
558 | 江业红 | 杉树乡 | 凤栖 | 350 | 农村低保 | 8月 |
