为深入推行政府信息公开,转变政府职能,实现创新管理,打造服务型政府,便利群众办理实事。按照《中华人民共和国政府信息公开年度报告格式(试行)》、《国务院办公厅政府信息与政府公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和《昭通市人民政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,结合我乡人民政府职能职责和工作实际,编制尖山乡人民政府信息公开年度报告,内容如下。
一、总体情况
2021年,在按照县委县政府相关文件要求,尖山乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云南省政府信息公开办法》有关文件精神,进一步明确政府信息公开目录,规范信息公开内容、健全信息公开制度,拓展信息公开渠道,及时、准确地向社会公开政府信息,推动尖山乡政府信息公开工作有序开展,依法保障群众知情权、参与权和监督权。为加强政府信息公开工作机构建设,尖山乡成立了专门的政府信息公开工作领导小组,严格按程序开展政府信息公开工作,结合工作实际,努力实现政府信息工作的规范化、制度化,不断提升政府信息公开工作整体水平。
二、主动公开的政府信息
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作情况 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 43 | 8 | 8 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业行收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三 、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,尖山乡政府信息公开工作持续推进落实,在政府信息公开制度机制建设运行、重要信息及时公开等方面取得了一定进展和成效,切实保障人民群众的知情权,但政府信息公开工作刚刚起步,存在一些困难和问题,主要体现在几个方面:一、政府信息公开渠道还比较单一,群众知晓度不高,有待丰富沟通渠道,加大宣传力度,贴近群众生活;二、工作基础需进一步夯实,在政府信息公开的广度和深度方面与人民群众的实际需求相比,还存在一定的差距,要及时公开与群众利益相关的政府信息;三、涉及信息公开的部门沟通协调机制运行不畅,信息公开工作的长效机制仍需进一步完善,干部职工依法依规主动公开的意识还有待增强;四、工作方式缺乏创新,有待进一步提升。对于上述困难和问题,在今后的工作中,尖山乡将继续强化措施、创新服务、深入推进政府信息公开工作,为社会和群众提供更好的服务,塑造务实高效的政府形象。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
滇公网安备53062502000111号