一、总体情况
2017年,在县委、县政府的正确领导下,雨河镇严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,全力推进重点领域信息公开,着力增强政府信息公开工作的主动性、实效性、针对性,全面做好政府信息公开工作。
(一)规范有序做好主动公开。2017年通过镇雄县人民政府网站、镇雄县人民政府微信公众平台、电子政务平台主动公开政府信息0条,含规范性文章0个。
(二)依法依规答复依申请公开。严格执行新条例关于依申请公开的各项规定,确保依法依规答复每一个政府信息公开申请,切实保障人民群众获取政府信息的合法权益。全年共收到依申请公开信件0件。办结0件。
(三)政府信息管理更加精细。严格落实政府系统公文规范管理要求,建立健全政府信息公开审查机制,不断完善公开属性源头认定和发布审核机制。对地方性法规、规章、规范性文件进行集约化集中公开,按照立改废要求及时动态调整。严格按照《条例》规定,对拟公开的信息严格保密审查,对规范性文件政策解读的编写、格式和时效提出规范,确保拟公开的信息均经合法性审查。
(四)平台建设规范有序。发挥网站政务公开第一平台作用,2017年在镇雄县人民政府门户网站发布信息31条,其中:政务要闻0条,电视新闻0条,公告事项0条,政策解读10条,重点领域信息0条,信息公开8条,招标公告0条,镇政府预算和决算公开0条,公开工作动态信息13条,其他领域政务信息6条。在建设管理好政府网站的同时加强对政务新媒体的常态化监管,按季度进行检查,对“有平台无运营”、“有账号无监管”、“有发布无审核”的政务新媒体进行清理整合,及时通报存在问题,并督促整改落实,2017年,雨河镇政务新媒体发布信息0条。
(五)不断强化监督保障。加强对政府信息公开工作的日常指导和监督检查,对未按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求开展政府信息公开工作的单位坚决予以督促整改。扎实开展机关政府信息公开工作考核,督促各部门不断提高工作水平,将政府信息公开评价指标纳入年度绩效考核。
二、主动公开的政府信息
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作情况 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业行收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三 、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告事项
无其他需要报告事项
一、总体情况
2017年,在县委、县政府的正确领导下,雨河镇严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,全力推进重点领域信息公开,着力增强政府信息公开工作的主动性、实效性、针对性,全面做好政府信息公开工作。
(一)规范有序做好主动公开。2017年通过镇雄县人民政府网站、镇雄县人民政府微信公众平台、电子政务平台主动公开政府信息0条,含规范性文章0个。
(二)依法依规答复依申请公开。严格执行新条例关于依申请公开的各项规定,确保依法依规答复每一个政府信息公开申请,切实保障人民群众获取政府信息的合法权益。全年共收到依申请公开信件0件。办结0件。
(三)政府信息管理更加精细。严格落实政府系统公文规范管理要求,建立健全政府信息公开审查机制,不断完善公开属性源头认定和发布审核机制。对地方性法规、规章、规范性文件进行集约化集中公开,按照立改废要求及时动态调整。严格按照《条例》规定,对拟公开的信息严格保密审查,对规范性文件政策解读的编写、格式和时效提出规范,确保拟公开的信息均经合法性审查。
(四)平台建设规范有序。发挥网站政务公开第一平台作用,2017年在镇雄县人民政府门户网站发布信息31条,其中:政务要闻0条,电视新闻0条,公告事项0条,政策解读10条,重点领域信息0条,信息公开8条,招标公告0条,镇政府预算和决算公开0条,公开工作动态信息13条,其他领域政务信息6条。在建设管理好政府网站的同时加强对政务新媒体的常态化监管,按季度进行检查,对“有平台无运营”、“有账号无监管”、“有发布无审核”的政务新媒体进行清理整合,及时通报存在问题,并督促整改落实,2017年,雨河镇政务新媒体发布信息0条。
(五)不断强化监督保障。加强对政府信息公开工作的日常指导和监督检查,对未按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求开展政府信息公开工作的单位坚决予以督促整改。扎实开展机关政府信息公开工作考核,督促各部门不断提高工作水平,将政府信息公开评价指标纳入年度绩效考核。
二、主动公开的政府信息
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作情况 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业行收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三 、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 纠正结果 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告事项
无其他需要报告事项